中国学生大学录取 (2020)
大学录取 (2020-2024)
| 2 | 哥伦比亚大学 (Columbia University ) | 2 人以上就读 |
| 2 | 哈佛大学 (Harvard College ) | 2 人以上就读 |
| 2 | 麻省理工大学 (Massachusetts Institute of Technology ) | 2 人以上就读 |
| 5 | 耶鲁大学 (Yale University ) | 2 人以上就读 |
| 6 | 芝加哥大学 (University of Chicago ) | 2 人以上就读 |
| 8 | 宾夕法尼亚大学 (University of Pennsylvania ) | 2 人以上就读 |
| 9 | 杜克大学 (Duke University ) | 2 人以上就读 |
| 2 | 阿默斯特学院 (Amherst College ) | 2 人以上就读 |
| 4 | 波莫纳学院 (Pomona College ) | 2 人以上就读 |
| 6 | 鲍登学院 (Bowdoin College ) | 2 人以上就读 |
| 6 | 美国海军学院 (United States Naval Academy ) | 2 人以上就读 |
| 9 | 米德尔布里学院 (Middlebury College ) | 2 人以上就读 |
| 11 | 华盛顿和李大学 (Washington and Lee University ) | 2 人以上就读 |
| 13 | 大卫森学院 (Davidson College ) | 2 人以上就读 |
| 3 | 麦吉尔大学 (McGill University ) | 2 人以上就读 |
AP成绩 (2022)
| 考生总人数 | N/A | 考试数 | N/A |
|---|
AP课程
总数
22
|
Chinese Language and Culture 汉语语言文化 |
French Language and Culture 法语语言文化 |
Latin 拉丁语 |
|
Spanish Language and Culture 西班牙语言文化 |
Biology 生物学 |
Chemistry 化学 |
|
Physics 1 物理学1 |
Physics C: Electricity and Magnetism 物理学C:电学和磁学 |
Physics C: Mechanics 物理学C:机械学 |
|
Calculus AB 微积分AB |
Calculus BC 微积分BC |
Computer Science Principles 计算机科学原理 |
IB课程
该校不提供IB课程
AMC成绩
| 比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-30 | 12年级A组 | 1678所 | 354.0 ( 高于平均分127 ) | 227.46 | 396.00 | 370.50 | 342.00 |
| 比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-02-07 | 12年级A组 | 1595所 | 309.0 ( 高于平均分82 ) | 226.62 | 408.00 | 376.50 | 351.00 |
| 比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-02-07 | 12年级A组 | 1893所 | 309.0 ( 高于平均分69 ) | 240.24 | 387.00 | 366.00 | 349.50 |
| 比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-02-17 | 12年级B组 | 1399所 | 343.5 ( 高于平均分88 ) | 255.05 | 412.50 | 385.50 | 366.00 |
体育活动
总数
18
|
Baseball
棒球 |
Basketball
篮球 |
Crew
赛艇 |
|
Cross Country
耐力跑 |
Fencing
击剑 |
Field Hockey
曲棍球 |
|
American Football
美式橄榄球 |
Golf
高尔夫球 |
Ice Hockey
冰球 |
|
Lacrosse
长曲棍球 |
Soccer
足球 |
Softball
垒球 |
艺术课程
总数
14
|
Dance 舞蹈 |
Jazz 爵士乐 |
Music 音乐 |
|
Orchestra 管弦乐队 |
Theater 剧院 |
Vocal 声乐 |
|
2D Design 2D设计 |
3D Design 3D设计 |
Art History 艺术史 |
|
Drawing 绘画 |
Film Production 电影制作 |
Photography 摄影 |
课外组织
| Action AIDS | Archaelogy Club | Asian Cultural |
| BBQ Club | Chamber Ensemble | Chamber Orchestra |
| Chapel Committee | Chess Club | Community Service Group |
| Ellis Theater Guild | Fine Woodworking Club | Fly Fishing Club |
升学考试
本校
FS平均
学校的学生种族
| 白人 346人 | 68.4% | 非裔 34人 | 6.7% |
| 亚裔 94人 | 18.6% | 西班牙裔 8人 | 1.6% |
| 印弟安人 1人 | 0.2% | 其他 23人 | 4.5% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的数据来源于热心用户,学校官方,特邀顾问和美国公共数据。如果您发现有错误,请点击帮助纠错。
FindingSchool美高排名
美国
加拿大
英国/瑞士