| 1 | 普林斯顿大学 (Princeton University ) | 1 人以上 |
| 9 | 杜克大学 (Duke University ) | 1 人以上 |
| 14 | 布朗大学 (Brown University ) | 1 人以上 |
| 17 | 康奈尔大学 (Cornell University ) | 1 人以上 |
| 1 | 普林斯顿大学 (Princeton University ) | 5 人就读 |
| 3 | 耶鲁大学 (Yale University ) | 2 人就读 |
| 6 | 芝加哥大学 (University of Chicago ) | 3 人就读 |
| 7 | 约翰霍普金斯大学 (Johns Hopkins University ) | 3 人就读 |
| 7 | 宾夕法尼亚大学 (University of Pennsylvania ) | 4 人就读 |
| 10 | 杜克大学 (Duke University ) | 1 人就读 |
| 10 | 美国西北大学 (Northwestern University ) | 2 人就读 |
| 1 | 威廉姆斯学院 (Williams College ) | 4 人就读 |
| 5 | 威尔士利学院 (Wellesley College ) | 2 人就读 |
| 6 | 鲍登学院 (Bowdoin College ) | 1 人就读 |
| 6 | 美国海军学院 (United States Naval Academy ) | 6 人就读 |
| 9 | 克莱蒙特麦肯纳学院 (Claremont McKenna College ) | 1 人就读 |
| 11 | 米德尔布里学院 (Middlebury College ) | 3 人就读 |
| 11 | 华盛顿和李大学 (Washington and Lee University ) | 1 人就读 |
| 1 | 多伦多大学 (University of Toronto ) | 2 人就读 |
| 2 | 英属哥伦比亚大学 (University of British Columbia ) | 1 人就读 |
| 9 | 滑铁卢大学 (University of Waterloo ) | 1 人就读 |
| 8 | 格拉斯哥大学(University of Glasgow) | 1 人就读 |
| 19 | 纽卡斯尔大学(Newcastle University) | 1 人就读 |
| 30 | 英国女王大学(Queen's University Belfast) | 1 人就读 |
| 33 | 圣安德鲁斯大学(University of St. Andrews) | 6 人就读 |
| 比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-02-10 | 12年级B组 | 1127所 | 324.0 ( 高于平均分99 ) | 224.65 | 406.50 | 388.50 | 369.00 |
| 比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-02-07 | 12年级A组 | 1595所 | 340.5 ( 高于平均分114 ) | 226.62 | 408.00 | 376.50 | 351.00 |
2021 FRC 密歇根地区
#22 /489
2021 FRC 密歇根地区
#205 /489
2021 FRC 佐治亚地区
#43 /67
2019 FRC 新英格兰地区
#191 /203
2018 FRC 新英格兰地区
#200 /209
2017 FRC 新英格兰地区
#194 /194
2016 FRC 新英格兰地区
#136 /181
2015 FRC 新英格兰地区
#142 /175
|
Baseball
棒球 |
Basketball
篮球 |
Cross Country
耐力跑 |
|
Diving
跳水 |
Fencing
击剑 |
Field Hockey
曲棍球 |
|
Golf
高尔夫球 |
Ice Hockey
冰球 |
Lacrosse
长曲棍球 |
|
Soccer
足球 |
Softball
垒球 |
Swimming
游泳 |
|
Acting 表演 |
Choir 合唱 |
Dance 舞蹈 |
|
Jazz 爵士乐 |
Music 音乐 |
Music Production 音乐制作 |
|
Music Theory 乐理 |
Production 制作 |
Stagecraft 技术剧场 |
|
Theater 剧院 |
Ceramics 制陶艺术 |
Environmental Art 环境艺术 |
| Chess Club | Debate Club | French Club |
| Habitat for Humanity | Math Team | Mission Committee |
| Ping Pong Club | Spanish Club | A Novel Idea |
| Active Minds | Adopt-a-Grandparent | Amnesty International |
| 白人 458人 | 84.2% | 非裔 19人 | 3.5% |
| 亚裔 39人 | 7.2% | 西班牙裔 14人 | 2.6% |
| 印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 14人 | 2.6% |
FindingSchool美高排名
美国
加拿大
英国/瑞士