中国毕业生去向 (2022)
| 2 | 哥伦比亚大学 (Columbia University ) | 1 人以上 |
| 5 | 耶鲁大学 (Yale University ) | 1 人以上 |
大学录取 (2019-2023)
| 1 | 普林斯顿大学 (Princeton University ) | 12 人就读 |
| 2 | 麻省理工大学 (Massachusetts Institute of Technology ) | 5 人以下就读 |
| 3 | 哈佛大学 (Harvard College ) | 16 人就读 |
| 3 | 斯坦福大学 (Stanford University ) | 13 人就读 |
| 3 | 耶鲁大学 (Yale University ) | 17 人就读 |
| 6 | 芝加哥大学 (University of Chicago ) | 35 人就读 |
| 7 | 宾夕法尼亚大学 (University of Pennsylvania ) | 13 人就读 |
| 1 | 威廉姆斯学院 (Williams College ) | 5 人以下就读 |
| 2 | 阿默斯特学院 (Amherst College ) | 5 人以下就读 |
| 3 | 波莫纳学院 (Pomona College ) | 5 人以下就读 |
| 4 | 史瓦兹摩尔学院 (Swarthmore College ) | 5 人以下就读 |
| 6 | 鲍登学院 (Bowdoin College ) | 8 人就读 |
| 6 | 卡尔顿学院 (Carleton College ) | 5 人以下就读 |
| 6 | 美国海军学院 (United States Naval Academy ) | 5 人以下就读 |
| 1 | 多伦多大学 (University of Toronto ) | 5 人以下就读 |
| 2 | 英属哥伦比亚大学 (University of British Columbia ) | 5 人以下就读 |
| 3 | 麦吉尔大学 (McGill University ) | 5 人以下就读 |
| 14 | 拉瓦尔大学 (Laval University ) | 5 人以下就读 |
| 21 | 康考迪亚大学 (Concordia University ) | 5 人以下就读 |
| 1 | 牛津大学(University of Oxford) | 5 人以下就读 |
| 5 | 爱丁堡大学(University of Edinburgh) | 5 人以下就读 |
| 6 | 伦敦国王学院(King's College London) | 5 人以下就读 |
| 33 | 圣安德鲁斯大学(University of St. Andrews) | 8 人就读 |
AP成绩 (2018
-2022)
| 考生总人数 | N/A | 考试数 | 2582 |
|---|
AP课程
总数
8
|
Biology 生物学 |
Computer Science A 计算机科学A |
French Language and Culture 法语语言文化 |
|
Latin 拉丁语 |
Music Theory 乐理学 |
Spanish Language and Culture 西班牙语言文化 |
|
Statistics 统计学 |
Chemistry 化学 |
IB课程
该校不提供IB课程
AMC成绩
| 比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-02-15 | 12年级B组 | 1468所 | 324.0 ( 高于平均分97 ) | 226.76 | 409.50 | 394.50 | 370.50 |
| 比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-02-17 | 12年级B组 | 1399所 | 301.5 ( 高于平均分46 ) | 255.05 | 412.50 | 385.50 | 366.00 |
体育活动
总数
14
|
Baseball
棒球 |
Basketball
篮球 |
Crew
赛艇 |
|
Cross Country
耐力跑 |
Field Hockey
曲棍球 |
American Football
美式橄榄球 |
|
Ice Hockey
冰球 |
Lacrosse
长曲棍球 |
Soccer
足球 |
|
Squash
壁球 |
Swimming
游泳 |
Tennis
网球 |
艺术课程
总数
15
|
Chamber Orchestra 管弦乐队 |
Choir 合唱 |
Drama 戏剧 |
|
Guitar 吉他 |
Jazz 爵士乐 |
Music 音乐 |
|
Piano 钢琴 |
String 弦乐 |
Ceramics 制陶艺术 |
|
Drawing 绘画 |
Painting 绘画 |
Photography 摄影 |
课外组织
| Acolytes | Active Minds | Applicational CS Club |
| Astronomy Club | Backgammon Club | Bell Ringing |
| Business & Management Club | Christian Fellowship | Classical Music Club |
| Circle Voice student newspaper | Classics Club | Color Guard |
升学考试
本校
FS平均
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的数据来源于热心用户,学校官方,特邀顾问和美国公共数据。如果您发现有错误,请点击帮助纠错。
FindingSchool美高排名
美国
加拿大
英国/瑞士