中国毕业生去向 (2024)
| 2 | 哥伦比亚大学 (Columbia University ) | 1 人就读 |
| 8 | 宾夕法尼亚大学 (University of Pennsylvania ) | 2 人就读 |
| 14 | 圣路易斯华盛顿大学 (Washington University in St. Louis ) | 1 人就读 |
| 23 | 乔治城大学 (Georgetown University ) | 1 人就读 |
| 27 | 南加州大学 (University of Southern California ) | 1 人就读 |
| 28 | 纽约大学 (New York University ) | 1 人就读 |
| 28 | 维克森林大学 (Wake Forest University ) | 1 人就读 |
| 5 | 威尔士利学院 (Wellesley College ) | 2 人就读 |
大学录取 (2024)
| 2 | 哥伦比亚大学 (Columbia University ) | 1 人就读 |
| 5 | 耶鲁大学 (Yale University ) | 1 人就读 |
| 8 | 宾夕法尼亚大学 (University of Pennsylvania ) | 2 人就读 |
| 9 | 美国西北大学 (Northwestern University ) | 1 人就读 |
| 14 | 布朗大学 (Brown University ) | 3 人就读 |
| 14 | 圣路易斯华盛顿大学 (Washington University in St. Louis ) | 1 人就读 |
| 23 | 乔治城大学 (Georgetown University ) | 3 人就读 |
| 2 | 阿默斯特学院 (Amherst College ) | 1 人就读 |
| 5 | 威尔士利学院 (Wellesley College ) | 2 人就读 |
| 17 | 科尔比学院 (Colby College ) | 1 人就读 |
| 17 | 卫斯理大学 (Wesleyan University ) | 2 人就读 |
| 22 | 里奇蒙大学 (University of Richmond ) | 1 人就读 |
| 25 | 贝茨学院 (Bates College ) | 1 人就读 |
| 26 | 科罗拉多学院 (Colorado College ) | 1 人就读 |
| 21 | 康考迪亚大学 (Concordia University ) | 1 人就读 |
| 33 | 圣安德鲁斯大学(University of St. Andrews) | 1 人就读 |
AP课程
该校不提供AP课程
IB课程
该校不提供IB课程
AMC成绩
| 比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-02-17 | 12年级B组 | 1399所 | 309.0 ( 高于平均分54 ) | 255.05 | 412.50 | 385.50 | 366.00 |
体育活动
总数
16
|
Baseball
棒球 |
Basketball
篮球 |
Crew
赛艇 |
|
Cross Country
耐力跑 |
Field Hockey
曲棍球 |
American Football
美式橄榄球 |
|
Golf
高尔夫球 |
Lacrosse
长曲棍球 |
Sailing
航行 |
|
Soccer
足球 |
Softball
垒球 |
Squash
壁球 |
艺术课程
总数
19
|
Ceramics 制陶艺术 |
Photography 摄影 |
Studio Art 工作室艺术 |
|
Acting 表演 |
Chorus 合唱 |
Singing 歌唱 |
|
Wind Symphony 管乐队 |
Digital Media 数字媒体 |
Digital Music 数码音乐 |
|
Drawing 绘画 |
Painting 绘画 |
Printmaking 打印制作 |
课外组织
| Community Service Board | Boys Volleyball Club | Data Science Club |
| Food Tasting Club | Mathematics Team | Chamber Music Club |
| Movie Science Club | Food Waste Warriors | Earth Club |
| D & D Club | Physics Club | Gains Girls Advancing in STEM |
升学考试
本校
FS平均
学校的学生种族
| 白人 400人 | 81.0% | 非裔 21人 | 4.3% |
| 亚裔 68人 | 13.8% | 西班牙裔 4人 | 0.8% |
| 印弟安人 1人 | 0.2% | 其他 0人 | 0.0% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的数据来源于热心用户,学校官方,特邀顾问和美国公共数据。如果您发现有错误,请点击帮助纠错。
FindingSchool美高排名
美国
加拿大
英国/瑞士