中国毕业生去向 (2021)
大学录取 (2024)
| 1 | 普林斯顿大学 (Princeton University ) | 1 人就读 |
| 6 | 斯坦福大学 (Stanford University ) | 1 人就读 |
| 9 | 杜克大学 (Duke University ) | 2 人就读 |
| 9 | 约翰霍普金斯大学 (Johns Hopkins University ) | 1 人就读 |
| 9 | 美国西北大学 (Northwestern University ) | 1 人就读 |
| 14 | 布朗大学 (Brown University ) | 1 人就读 |
| 20 | 加州大学洛杉矶分校 (University of California: Los Angeles ) | 1 人就读 |
| 2 | 阿默斯特学院 (Amherst College ) | 1 人就读 |
| 6 | 美国海军学院 (United States Naval Academy ) | 1 人就读 |
| 9 | 米德尔布里学院 (Middlebury College ) | 1 人就读 |
| 11 | 华盛顿和李大学 (Washington and Lee University ) | 3 人就读 |
| 13 | 大卫森学院 (Davidson College ) | 1 人就读 |
| 22 | 美国空军学院 (United States Air Force Academy ) | 2 人就读 |
| 22 | 里奇蒙大学 (University of Richmond ) | 1 人就读 |
| 14 | 谢菲尔德大学(University of Sheffield) | 1 人就读 |
AP成绩 (2024)
| 考生总人数 | N/A | 考试数 | 906 |
|---|
AP课程
总数
29
|
Art History 艺术史 |
Calculus AB 微积分AB |
Statistics 统计学 |
|
Computer Science A 计算机科学A |
Studio Art: Drawing 工作室艺术:绘画 |
Spanish Literature and Culture 西班牙文学文化 |
|
Chemistry 化学 |
English Language and Composition 英语语言与写作 |
English Literature and Composition 英语文学与写作 |
|
European History 欧洲历史学 |
French Language and Culture 法语语言文化 |
Latin 拉丁语 |
IB课程
该校不提供IB课程
AMC成绩
| 比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-11-10 | 8年级组 | 1325所 | 51.0 ( 高于平均分39 ) | 12.21 | 72.00 | 66.00 | 55.00 |
| 比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-11-12 | 8年级组 | 1801所 | 52.0 ( 高于平均分39 ) | 12.98 | 73.00 | 70.00 | 59.00 |
| 比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-11-14 | 8年级组 | 1786所 | 53.0 ( 高于平均分41 ) | 11.93 | 72.00 | 66.00 | 54.00 |
体育活动
总数
16
|
Baseball
棒球 |
Basketball
篮球 |
Cheerleading
啦啦队 |
|
Crew
赛艇 |
Cross Country
耐力跑 |
American Football
美式橄榄球 |
|
Golf
高尔夫球 |
Lacrosse
长曲棍球 |
Soccer
足球 |
|
Softball
垒球 |
Swimming
游泳 |
Tennis
网球 |
艺术课程
总数
6
|
Dance 舞蹈 |
Drama 戏剧 |
Chorus 合唱 |
|
Theater 剧院 |
Sculpture 雕塑 |
Performing 表演 |
课外组织
| Bolles Buddies | Characters for Care | Chinese Club |
| Dreams Come True | India Club | Latin Club |
| American Sign Language | Arabic Club | Art Club |
| DIPG Ellie | Gay Straight Alliance | International Student Union |
升学考试
本校
FS平均
学校的学生种族
| 白人 1人 | 0.3% | 非裔 59人 | 18.5% |
| 亚裔 78人 | 24.5% | 西班牙裔 92人 | 28.8% |
| 印弟安人 3人 | 0.9% | 其他 86人 | 27.0% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的数据来源于热心用户,学校官方,特邀顾问和美国公共数据。如果您发现有错误,请点击帮助纠错。
FindingSchool美高排名
美国
加拿大
英国/瑞士