中国毕业生去向 (2021-2024)
| 2 | 麻省理工大学 (Massachusetts Institute of Technology ) | 1 人录取 |
| 6 | 芝加哥大学 (University of Chicago ) | 2 人录取 |
| 8 | 宾夕法尼亚大学 (University of Pennsylvania ) | 1 人录取 |
| 9 | 美国西北大学 (Northwestern University ) | 1 人录取 |
| 13 | 达特茅斯学院 (Dartmouth College ) | 1 人录取 |
| 14 | 布朗大学 (Brown University ) | 1 人录取 |
| 14 | 圣路易斯华盛顿大学 (Washington University in St. Louis ) | 1 人录取 |
| 2 | 阿默斯特学院 (Amherst College ) | 1 人录取 |
大学录取 (2021-2025)
| 1 | 普林斯顿大学 (Princeton University ) | 2 人录取 |
| 2 | 哥伦比亚大学 (Columbia University ) | 1 人录取 |
| 2 | 哈佛大学 (Harvard College ) | 2 人录取 |
| 2 | 麻省理工大学 (Massachusetts Institute of Technology ) | 6 人录取 |
| 5 | 耶鲁大学 (Yale University ) | 3 人录取 |
| 6 | 芝加哥大学 (University of Chicago ) | 5 人录取 |
| 8 | 宾夕法尼亚大学 (University of Pennsylvania ) | 4 人录取 |
| 1 | 威廉姆斯学院 (Williams College ) | 3 人录取 |
| 2 | 阿默斯特学院 (Amherst College ) | 1 人录取 |
| 6 | 鲍登学院 (Bowdoin College ) | 1 人录取 |
| 17 | 科尔比学院 (Colby College ) | 1 人录取 |
| 17 | 柯盖德大学 (Colgate University ) | 14 人录取 |
| 25 | 贝茨学院 (Bates College ) | 1 人录取 |
| 38 | 巴克内尔大学 (Bucknell University ) | 1 人录取 |
AP成绩 (2023
-2024)
| 考生总人数 | 196 | 考试数 | 288 |
|---|
AP课程
总数
21
|
Chinese Language and Culture 汉语语言文化 |
English Literature and Composition 英语文学与写作 |
Latin 拉丁语 |
|
Art History 艺术史 |
Biology 生物学 |
Calculus AB 微积分AB |
|
Calculus BC 微积分BC |
Chemistry 化学 |
English Language and Composition 英语语言与写作 |
|
Environmental Science 环境科学 |
European History 欧洲历史学 |
French Language and Culture 法语语言文化 |
IB课程
该校不提供IB课程
AMC成绩
| 比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-02-10 | 12年级B组 | 1127所 | 313.5 ( 高于平均分89 ) | 224.65 | 406.50 | 388.50 | 369.00 |
| 比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-02-07 | 12年级A组 | 1893所 | 349.5 ( 高于平均分109 ) | 240.24 | 387.00 | 366.00 | 349.50 |
体育活动
总数
13
|
Alpine Skiing
高山滑雪 |
Baseball
棒球 |
Basketball
篮球 |
|
Cross Country
耐力跑 |
Field Hockey
曲棍球 |
Golf
高尔夫球 |
|
Ice Hockey
冰球 |
Lacrosse
长曲棍球 |
Mountain Biking
越野自行车 |
|
Soccer
足球 |
Softball
垒球 |
Tennis
网球 |
艺术课程
总数
11
|
Art History 艺术史 |
Ceramics 制陶艺术 |
Digital Photography 数码摄影 |
|
Drawing 绘画 |
Film Production 电影制作 |
Painting 绘画 |
|
Sculpture 雕塑 |
Studio Art 工作室艺术 |
Woodworking 木制品制作 |
|
Design 设计 |
Digital Fabrication 数码制造 |
课外组织
| Baking for Benefit | BIPOC Affinity Group | Broadcasting Team |
| Chinese Culture Union | Investment Club | Model UN |
| Queer-Straight Alliance | Recreational Skiing & Snowboarding | Tea Club |
| Fire Brigade | Film Club | Penny Fellowship (community service) |
任何时候您有关于金博联合学院的招生问题,点击按钮与学校直接沟通
联系招生办
升学考试
本校
FS平均
学校的学生种族
| 白人 228人 | 72.2% | 非裔 16人 | 5.1% |
| 亚裔 56人 | 17.7% | 西班牙裔 14人 | 4.4% |
| 印弟安人 2人 | 0.6% | 其他 0人 | 0.0% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的数据来源于热心用户,学校官方,特邀顾问和美国公共数据。如果您发现有错误,请点击帮助纠错。
FindingSchool美高排名
美国
加拿大
英国/瑞士