大学录取 (2022-2024)
| 1 | 普林斯顿大学 (Princeton University ) | 1 人以上就读 |
| 2 | 哥伦比亚大学 (Columbia University ) | 1 人以上就读 |
| 2 | 哈佛大学 (Harvard College ) | 1 人以上就读 |
| 2 | 麻省理工大学 (Massachusetts Institute of Technology ) | 1 人以上就读 |
| 5 | 耶鲁大学 (Yale University ) | 1 人以上就读 |
| 6 | 斯坦福大学 (Stanford University ) | 1 人以上就读 |
| 6 | 芝加哥大学 (University of Chicago ) | 1 人以上就读 |
| 8 | 宾夕法尼亚大学 (University of Pennsylvania ) | 1 人以上就读 |
| 9 | 杜克大学 (Duke University ) | 1 人以上就读 |
| 9 | 约翰霍普金斯大学 (Johns Hopkins University ) | 1 人以上就读 |
| 1 | 威廉姆斯学院 (Williams College ) | 1 人以上就读 |
| 2 | 阿默斯特学院 (Amherst College ) | 1 人以上就读 |
| 5 | 威尔士利学院 (Wellesley College ) | 1 人以上就读 |
| 6 | 鲍登学院 (Bowdoin College ) | 1 人以上就读 |
| 9 | 米德尔布里学院 (Middlebury College ) | 1 人以上就读 |
| 13 | 大卫森学院 (Davidson College ) | 1 人以上就读 |
| 13 | 汉密尔顿学院 (Hamilton College ) | 1 人以上就读 |
| 16 | 哈弗福德学院 (Haverford College ) | 1 人以上就读 |
| 17 | 巴纳德学院 (Barnard College ) | 1 人以上就读 |
| 17 | 科尔比学院 (Colby College ) | 1 人以上就读 |
| 1 | 多伦多大学 (University of Toronto ) | 1 人以上就读 |
| 圣安德鲁斯大学(University of St. Andrews) | 1 人以上就读 |
AP课程
该校不提供AP课程
IB课程
该校不提供IB课程
体育活动
总数
12
|
Badminton
羽毛球 |
Basketball
篮球 |
Cross Country
耐力跑 |
|
Field Hockey
曲棍球 |
Lacrosse
长曲棍球 |
Soccer
足球 |
|
Softball
垒球 |
Squash
壁球 |
Swimming
游泳 |
|
Tennis
网球 |
Track and Field
田径 |
Volleyball
排球 |
艺术课程
总数
21
|
Painting 绘画 |
Ceramics 制陶艺术 |
Photography 摄影 |
|
Printmaking 打印制作 |
Studio Art 工作室艺术 |
Portfolio 作品集 |
|
Orchestra 管弦乐队 |
Choir 合唱 |
Acting 表演 |
|
Dance 舞蹈 |
Music 音乐 |
Sculpture 雕塑 |
课外组织
| Art History Club | Boutique Club | Chess Club (US) |
| Choreography Club | Civics Club | Classics Club |
| Crafts Club | Film Club | Jewish Culture Club |
| Microfinance Club | Operation Gratitude Club | Spence Business Club |
升学考试
本校
FS平均
学校的学生种族
| 白人 474人 | 67.2% | 非裔 40人 | 5.7% |
| 亚裔 72人 | 10.2% | 西班牙裔 27人 | 3.8% |
| 印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 92人 | 13.0% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的数据来源于热心用户,学校官方,特邀顾问和美国公共数据。如果您发现有错误,请点击帮助纠错。
FindingSchool美高排名
美国
加拿大
英国/瑞士