| 学校网址 |
| www.bc.edu |
| 地址 |
| 140 Commonwealth Avenue, Chestnut Hill, MA 02467-3800 |
| 城市 |
| Chestnut Hill |
| 邮编 |
| 02467 |
| 州 |
| 马萨诸塞州 |
| 电话 |
| (617) 552-3100 |
学校概况
学费 $70,702
住宿率 82%
毕业率 91%
位置 城郊
学期 学期制
学生信息
总人数 14694
本科生 9575
研究生 5119
国际生比例 7%
男女比例 46%/53%
录取率
申请人数 36,069
录取人数 5,645
录取率 16%
录取率排名第229名
截止日期 (2019-2020)
| 美国 | |
| 柯尔沃学院 (Culver Academies) | 2人 |
| 高德学院 (Gould Academy) | 2人 |
| 美利坚海睿德学校 (American Heritage Schools) | 1人 |
| Andrew Osborne Academy | 1人 |
| Baylor School | 1人 |
| 中国 | |
| 上海市平和双语学校 | 8人 |
| 华南师范大学附属中学国际部 | 6人 |
| 北京师范大学附属实验中学国际部 | 5人 |
| 上海星河湾双语学校 | 4人 |
| 北京市十一学校国际部 | 3人 |
| 圣约翰预备学校 (St. John's Preparatory School MA) | 2024年 28人录取 |
| 美国圣安东尼高中 (Saint Anthony's High School) | 2024年 21人录取 |
| 梅特德伊高中 (Mater Dei High School) | 2024年 17人录取 |
| 美利坚海睿德学校 (American Heritage Schools) | 2024年 10人就读 |
| 圣约翰高中 (Saint John the Baptist High School) | 2024年 10人录取 |
| 性别 | 年份 | 录取专业 | 录取批次 | 类型 | SAT | 托福 | 案例提供 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女 | 2024 | 人文 | RD | Offer | 1300-1400 | 更新中 |
InAmerica在美国际教育 |
|
录取关键: 整体规划、科研、夏校、实习
|
|||||||
| 女 | 2024 | 生物学 | RD | 就读 | 1500-1550 | 更新中 |
InAmerica在美国际教育 |
|
录取关键: 长期规划、科研、实验、实习、志愿者
|
|||||||
2019年应届毕业生(73%就业/ 18%研究生/ 4%服务和奖学金/ 5%其他)
| 金融服务,房地产(Financial Services, Real Estate) | 22% |
|---|---|
| 医疗保健,生命与物理科学,环境(Healthcare, Life & Physical Sciences, Environment) | 16% |
| 商业服务,咨询,管理(Business Services, Consulting, Management) | 13% |
| 技术,工程,初创企业(Technology, Engineering, Startups, Entrepreneurship) | 9% |
| 会计(Accounting) | 6% |
| 传播,媒体,出版,市场营销(Communications, Media, Publishing, Marketing) | 6% |
| 政府,法律,公共政策(Government, Law, Public Policy) | 6% |
| 艺术,娱乐,体育,休闲(Arts, Entertainment, Sports, Recreation) | 5% |
| 消费品,零售,制造业(Consumer Products, Retail, Manufacturing) | 5% |
| 教育(Education) | 5% |
| 专业 | 平均工资 | 专业 | 平均工资 |
|---|---|---|---|
| Finance & Financial Management 财务与财务管理 |
$68,500 | Economics 经济学 |
$65,800 |
| Business Administration & Management 工商管理 |
$59,100 | Marketing 市场营销 |
$57,700 |
| Communication & Media Studies 传播与媒体研究 |
$45,700 | Political Science & Government 政治与政府学 |
$44,600 |
| Clinical, Counseling & Applied Psychology 临床,咨询与应用心理学 |
$41,000 | General Psychology 心理学 |
$40,800 |
| General English Literature 通用英语文学 |
$38,800 | General Biology 生物学 |
$34,700 |
| ACT成绩 | SAT数学成绩 | SAT阅读写作成绩 | |
|---|---|---|---|
| 前25% | 34 | 770 | 720 |
| 均分 | |||
| 后25% | 31 | 670 | 650 |
-
6
回答
-
5
回答
对于波士顿大学(BU)和波士顿学院(BC)近两年中国学生的平均录取标准化考试成绩(如SAT和ACT),具体的分数要求可能因每年的申请情况和录取政策的变化而有所不同
Elite精英留学 | Agnes老师
通过
网站
回答
| 最重要 |
|
| 次重要 |
|
FindingSchool美高排名
美国
加拿大
英国/瑞士

