学校简介
学校位于英格兰南部的Gloucestershire郡,距离伦敦希斯路机场约二小时的车程。校内设备完善,其三所图书馆合共的藏书量多达25,000本,书籍的种类十分多元化。另外,学校亦设有多项教学和体育设施,例如有实验室、健身房、室内游泳池,以及占地1,500英亩的马术中心等等。
大学录取 (2023)
| 布朗大学 (Brown University) | 1 人以上就读 |
| 哥伦比亚大学 (Columbia University) | 1 人以上就读 |
| 达特茅斯学院 (Dartmouth College) | 1 人以上就读 |
| 马里兰洛约拉学院 (Loyola University Maryland) | 1 人以上就读 |
| 纽约大学 (New York University) | 1 人以上就读 |
| 普拉特学院 (Pratt Institute) | 1 人以上就读 |
| 加州大学伯克利分校 (University of California: Berkeley) | 1 人以上就读 |
| 加州大学戴维斯分校 (University of California: Davis) | 1 人以上就读 |
| 加州大学圣塔芭芭拉分校 (University of California: Santa Barbara) | 1 人以上就读 |
| 密歇根大学安娜堡分校 (University of Michigan) | 1 人以上就读 |
| 麦吉尔大学 (McGill University ) | 1 人以上就读 |
| London Film Academy | 1 人就读 |
| Bournemouth University | 1 人以上就读 |
| Cardiff University | 1 人以上就读 |
| Durham University | 1 人以上就读 |
| Goldsmiths, University of London | 1 人以上就读 |
| Imperial College London | 1 人以上就读 |
| King's College London | 1 人以上就读 |
| London School of Economics and Political Science | 1 人以上就读 |
| Newcastle University | 1 人以上就读 |
| Queen Mary, University of London | 1 人以上就读 |
体育活动
总数
8
| Dance 舞蹈 |
Ice Hockey 冰球 |
Lacrosse 长曲棍球 |
| Netball 网球 |
Squash 壁球 |
Strength and Conditioning 肌力体能训练 |
| Swimming 游泳 |
Tennis 网球 |
课外组织
该板块数据暂无
艺术课程
该板块数据暂无
加入FS微信家长群
获得美高美本最实时资讯
加小助手: fsmeigao2010
加小助手: fsmeigao2010
联系方式
基本信息
| 寄宿年龄 | 11-18岁 |
| 走读年龄 | 11-18岁 |
| 类型 | 女校 |
| 人数 | 884 |
| 寄宿% | 80% |
| 国际生% | N/A |
| 寄宿学费 | £50,700 |
| 走读学费 | £33,900 |
| 建校年份 | 1853年 |
FindingSchool美高排名
美国
加拿大
英国/瑞士