其他用户正在看
| 14 | 布朗大学 (Brown University) | 1 人以上 |
| 19 | 圣母大学 (University of Notre Dame) | 1 人以上 |
| 27 | 南加州大学 (University of Southern California) | 1 人以上 |
| 28 | 塔夫茨大学 (Tufts University) | 1 人以上 |
| 28 | 北卡罗来纳州大学教堂山分校 (University of North Carolina at Chapel Hill) | 1 人以上 |
| 34 | 罗彻斯特大学 (University of Rochester) | 1 人以上 |
| 36 | 波士顿学院 (Boston College) | 1 人以上 |
| 38 | 乔治亚理工学院 (Georgia Institute of Technology) | 1 人以上 |
| 40 | 威廉玛丽学院 (College of William and Mary) | 1 人以上 |
| 42 | 波士顿大学 (Boston University) | 1 人以上 |
| 1 | 威廉姆斯学院 (Williams College) | 1 人以上 |
| 22 | 里奇蒙大学 (University of Richmond) | 1 人以上 |
| 22 | 瓦萨尔学院 (Vassar College) | 1 人以上 |
| 30 | 曼荷莲女子学院 (Mount Holyoke College) | 1 人以上 |
| 38 | 富兰克林马歇尔学院 (Franklin & Marshall College) | 1 人以上 |
| 38 | 拉斐特学院 (Lafayette College) | 1 人以上 |
| 38 | 斯基德莫尔学院 (Skidmore College) | 1 人以上 |
| 45 | 联合学院 (Union College) | 1 人以上 |
| 46 | 傅尔曼大学 (Furman University) | 1 人以上 |
| 50 | 康涅狄格学院 (Connecticut College) | 1 人以上 |
-
1 回答
加入FS微信家长群
获得美高美本最实时资讯
加小助手: fsmeigao2010
加小助手: fsmeigao2010
联系方式
| 官网 | http://chstacoma.org/ |
| 地址 | 620 South Shirley Street, Tacoma, WA 98465 |
| 电话 | 253-759-9570 |
| 邮箱 | office@chstacoma.org |
| 州 | 华盛顿州 |
基本信息
FindingSchool美高排名
美国
加拿大
英国/瑞士
