| 所有毕业生走向 (2021-2024) | ||
| 1 | 普林斯顿大学 Princeton University | 1人以上 |
| 2 | 哥伦比亚大学 Columbia University | 1人以上 |
| 2 | 哈佛大学 Harvard College | 1人以上 |
| 2 | 麻省理工大学 Massachusetts Institute of Technology | 1人以上 |
| 3 | 麦吉尔大学 McGill University | 1人以上 |
| 性别 | 年份 | 年级 | 城市 | 来源院校 | 类型 | 托福 | SSAT | 维立克 | 案例提供 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 2021 | 6升7 | 中国 | 国际学校 | 就读 | 更新中 | 95%以上 |
InAmerica在美国际教育
|
-
7 回答
学校不签发I20的
BrothersEdu创始人卢可老师
通过
网站
回答于2021-09-27 14:11:40 |
-
3 回答
Crystal是不签发I20的,所以要是有身份,那就另当别论,两所学校都是很棒的学校,人数在400人左右是刚刚好的人数,我觉得没有问题的。
BrothersEdu创始人卢可老师
通过
网站
回答于2018-12-26 18:58:59 |
加小助手: fsmeigao2010
| 官网 | https://www.crystal.org/ |
| 地址 | 400 Uplands Drive, Hillsborough, CA, 94010 |
| 电话 | 650-342-4175 |
| 邮箱 | admission@csus.org |
| 州 | 加利福尼亚州 |
FindingSchool美高排名
美国
加拿大
英国/瑞士

