公校: 6-12
类型: 混校
位置: 城市
ELL: N/A
人数: 578
师生比: 1:11
国际生: N/A
有证教师: 有证教师: 97%
SAT (2019-20)
阅读/写作: 433
数学: 427
总分: 860
FS平均分: 1084
AP课程
该板块数据暂无
升学率
| 毕业人数 | 升学 | 升学% | 2年私立大学 | 4年私立大学 | 2年公立大学 | 4年公立大学 | 州社区大学 | 麻州州立大学 | 州大学 |
| 29 | 23 | 79.3% | 0% | 34.8% | 34.8% | 30.4% | 34.8% | 0% | 30.4% |
MCAS (2021)
| 超标 | 达标 | 部分达标 | 不达标 | #考生数 | |
| GRADE 06 - ENGLISH LANGUAGE ARTS | 4% | 13% | 38% | 45% | 69 |
| GRADE 06 - MATHEMATICS | 0% | 7% | 37% | 56% | 73 |
| GRADE 07 - ENGLISH LANGUAGE ARTS | 0% | 15% | 28% | 57% | 72 |
| GRADE 07 - MATHEMATICS | 0% | 6% | 53% | 41% | 80 |
| GRADE 08 - ENGLISH LANGUAGE ARTS | 3% | 13% | 52% | 33% | 79 |
| GRADE 08 - MATHEMATICS | 0% | 5% | 36% | 59% | 80 |
| GRADE 08 - SCIENCE | 0% | 7% | 42% | 51% | 43 |
| GRADE 10 - ENGLISH LANGUAGE ARTS | 6% | 17% | 50% | 28% | 54 |
| GRADE 10 - MATHEMATICS | 0% | 10% | 66% | 24% | 58 |
| GRADES 03 - 08 - ENGLISH LANGUAGE ARTS | 2% | 14% | 40% | 45% | 220 |
| GRADES 03 - 08 - MATHEMATICS | 0% | 6% | 42% | 52% | 233 |
| GRADES 05 & 08 - SCIENCE | 0% | 7% | 42% | 51% | 43 |
加入FS微信家长群
获得美高美本最实时资讯
加小助手: fsmeigao2010
加小助手: fsmeigao2010
基本信息
| 公校 | 06-12 |
| 类型 | 混校 |
| 位置 | 城市 |
| ESL | N/A |
| 学费 | N/A |
| 人数 | 578 |
| 师生比 | 1:11 |
| 国际生 | N/A |
| 寄宿比例 | N/A |
| 高教比 | N/A |
| SAT | 860 |
申请信息
学校的学生种族
| 白人 12人 | 2.1% | 非裔 345人 | 60.3% |
| 亚裔 5人 | 0.9% | 西班牙裔 186人 | 32.5% |
| 印弟安人 1人 | 0.2% | 其他 23人 | 4.0% |
FindingSchool美高排名
美国
加拿大
英国/瑞士

