| 14 | 范德比尔特大学 (Vanderbilt University) | 1 人以上 |
| 38 | 乔治亚理工学院 (Georgia Institute of Technology) | 1 人以上 |
| 48 | 乔治亚大学 (University of Georgia) | 1 人以上 |
| 55 | 佛罗里达州立大学 (Florida State University) | 1 人以上 |
| 55 | 迈阿密大学 (University of Miami) | 1 人以上 |
| 57 | 宾州州立大学帕克校区 (Penn State University Park) | 1 人以上 |
| 59 | 雪城大学 (Syracuse University) | 1 人以上 |
| 68 | 南卫理公会大学 (Southern Methodist University) | 1 人以上 |
| 75 | 克莱蒙森大学 (Clemson University) | 1 人以上 |
| 75 | 弗吉尼亚理工学院与州立大学 (Virginia Polytechnic Institute and State University) | 1 人以上 |
| 11 | 华盛顿和李大学 (Washington and Lee University) | 1 人以上 |
| 17 | 卫斯理大学 (Wesleyan University) | 1 人以上 |
| 46 | 傅尔曼大学 (Furman University) | 1 人以上 |
-
3 回答
First Presbyterian Day School 佐治亚州基督教学校 Private, Christian (General);PK, K-12 Overall Niche Grade: A Academics A Diversity C+ Teachers B College Prep A Clubs & Activities A- Sports A First Presbyterian Day School Rankings Best Christian High Schools in Georgia: 18 of 98 Best College Prep Private High Schools in Georgia: 37 of 154 Best Private K-12 Schools in Georgia: 37 of 129 Average Graduation Rate:100% Average SAT:1220
TurningPoint
通过
网站
回答于2019-01-12 01:28:30 |
加小助手: fsmeigao2010
| 官网 | https://www.fpdmacon.org |
| 地址 | 5671 Calvin Drive, Macon GA, 31210 |
| 电话 | 478-477-6505 |
| 邮箱 | christen.mccommon@fpdmacon.org |
| 州 | 佐治亚州 |
FindingSchool美高排名
美国
加拿大
英国/瑞士