公校: 6-12
类型: 混校
位置: 城市
ELL: N/A
人数: 589
师生比: 1:13
国际生: N/A
有证教师: 有证教师: 100%
SAT (2019-20)
阅读/写作: 513
数学: 499
总分: 1012
FS平均分: 1084
AP成绩 (2019
-2020)
| 考生总人数 | 22 | 考试数 | 32 |
|---|
AP课程
总数
1
|
English Lang/Comp 英语语言与写作 |
升学率
| 毕业人数 | 升学 | 升学% | 2年私立大学 | 4年私立大学 | 2年公立大学 | 4年公立大学 | 州社区大学 | 麻州州立大学 | 州大学 |
| 51 | 41 | 80.4% | 0% | 19.5% | 48.8% | 31.7% | 48.8% | 4.9% | 24.4% |
MCAS (2021)
| 超标 | 达标 | 部分达标 | 不达标 | #考生数 | |
| GRADE 06 - ENGLISH LANGUAGE ARTS | 5% | 34% | 41% | 20% | 83 |
| GRADE 06 - MATHEMATICS | 0% | 16% | 51% | 34% | 83 |
| GRADE 07 - ENGLISH LANGUAGE ARTS | 5% | 35% | 41% | 18% | 92 |
| GRADE 07 - MATHEMATICS | 2% | 30% | 54% | 14% | 93 |
| GRADE 08 - ENGLISH LANGUAGE ARTS | 3% | 44% | 42% | 10% | 86 |
| GRADE 08 - MATHEMATICS | 0% | 25% | 53% | 22% | 87 |
| GRADE 08 - SCIENCE | 5% | 34% | 48% | 13% | 87 |
| GRADE 10 - ENGLISH LANGUAGE ARTS | 12% | 44% | 35% | 9% | 82 |
| GRADE 10 - MATHEMATICS | 2% | 33% | 56% | 9% | 82 |
| GRADES 03 - 08 - ENGLISH LANGUAGE ARTS | 5% | 38% | 41% | 16% | 261 |
| GRADES 03 - 08 - MATHEMATICS | 1% | 24% | 52% | 23% | 263 |
| GRADES 05 & 08 - SCIENCE | 5% | 34% | 48% | 13% | 87 |
加入FS微信家长群
获得美高美本最实时资讯
加小助手: fsmeigao2010
加小助手: fsmeigao2010
基本信息
| 公校 | 06-12 |
| 类型 | 混校 |
| 位置 | 城市 |
| ESL | N/A |
| 学费 | N/A |
| 人数 | 589 |
| 师生比 | 1:13 |
| 国际生 | N/A |
| 寄宿比例 | N/A |
| 高教比 | N/A |
| SAT | 1012 |
申请信息
学校的学生种族
| 白人 282人 | 47.9% | 非裔 138人 | 23.4% |
| 亚裔 37人 | 6.3% | 西班牙裔 86人 | 14.6% |
| 印弟安人 2人 | 0.3% | 其他 44人 | 7.5% |
FindingSchool美高排名
美国
加拿大
英国/瑞士

