公校: 6-12
类型: 混校
位置: 城市
ELL: N/A
人数: 535
师生比: 1:11
国际生: N/A
有证教师: 有证教师: 90%
SAT (2019-20)
阅读/写作: 483
数学: 474
总分: 957
FS平均分: 1084
AP成绩 (2019
-2020)
| 考生总人数 | 1 | 考试数 | 3 |
|---|
AP课程
该板块数据暂无
升学率
| 毕业人数 | 升学 | 升学% | 2年私立大学 | 4年私立大学 | 2年公立大学 | 4年公立大学 | 州社区大学 | 麻州州立大学 | 州大学 |
| 45 | 38 | 84.4% | 2.6% | 42.1% | 21.1% | 34.2% | 21.1% | 2.6% | 28.9% |
MCAS (2021)
| 超标 | 达标 | 部分达标 | 不达标 | #考生数 | |
| GRADE 06 - ENGLISH LANGUAGE ARTS | 8% | 31% | 37% | 24% | 131 |
| GRADE 06 - MATHEMATICS | 5% | 35% | 42% | 19% | 133 |
| GRADE 07 - ENGLISH LANGUAGE ARTS | 3% | 15% | 54% | 28% | 79 |
| GRADE 07 - MATHEMATICS | 3% | 14% | 59% | 24% | 78 |
| GRADE 08 - ENGLISH LANGUAGE ARTS | 0% | 8% | 59% | 33% | 63 |
| GRADE 08 - MATHEMATICS | 0% | 6% | 52% | 41% | 63 |
| GRADE 08 - SCIENCE | 0% | 6% | 46% | 49% | 35 |
| GRADE 10 - ENGLISH LANGUAGE ARTS | 3% | 13% | 72% | 13% | 32 |
| GRADE 10 - MATHEMATICS | 0% | 16% | 56% | 28% | 32 |
| GRADES 03 - 08 - ENGLISH LANGUAGE ARTS | 4% | 21% | 47% | 27% | 273 |
| GRADES 03 - 08 - MATHEMATICS | 3% | 22% | 49% | 26% | 274 |
| GRADES 05 & 08 - SCIENCE | 0% | 6% | 46% | 49% | 35 |
加入FS微信家长群
获得美高美本最实时资讯
加小助手: fsmeigao2010
加小助手: fsmeigao2010
基本信息
| 公校 | 06-12 |
| 类型 | 混校 |
| 位置 | 城市 |
| ESL | N/A |
| 学费 | N/A |
| 人数 | 535 |
| 师生比 | 1:11 |
| 国际生 | N/A |
| 寄宿比例 | N/A |
| 高教比 | N/A |
| SAT | 957 |
申请信息
| 申请截止日期 |
| n/a |
学校的学生种族
| 白人 20人 | 3.7% | 非裔 116人 | 21.7% |
| 亚裔 266人 | 49.7% | 西班牙裔 118人 | 22.1% |
| 印弟安人 1人 | 0.2% | 其他 14人 | 2.6% |
FindingSchool美高排名
美国
加拿大
英国/瑞士

