学校简介
学校设置了三类课程项目:国际文凭(IB)、德国高中文凭(German Matura)和瑞士文凭(Swiss Matura)。学校还提供SAT, ACT, IELTS, ESL 考试预备课程。提供各项多元课外活、艺术项目以及体育运动给学生。
其他用户正在看
大学录取 (2020-2023)
| 巴布森学院 (Babson College) | 1 人以上录取 |
| 本特利大学 (Bentley University) | 1 人以上录取 |
| 伯克利音乐学院 (Berklee College of Music) | 1 人以上录取 |
| 波士顿学院 (Boston College) | 1 人以上录取 |
| 卡内基梅隆大学 (Carnegie Mellon University) | 1 人以上录取 |
| 康涅狄格学院 (Connecticut College) | 1 人以上录取 |
| 杜克大学 (Duke University) | 1 人以上录取 |
| 德汉姆技术社区学院 (Durham Technical Community College) | 1 人以上录取 |
| 艾默里大学 (Emory University) | 1 人以上录取 |
| 福德汉姆大学 (Fordham University) | 1 人以上录取 |
| 达尔豪斯大学 (Dalhousie University ) | 1 人以上录取 |
| 麦吉尔大学 (McGill University ) | 1 人以上录取 |
| 女王大学 (Queen's University ) | 1 人以上录取 |
| 英属哥伦比亚大学 (University of British Columbia ) | 1 人以上录取 |
| 貴湖大學 (University of Guelph ) | 1 人以上录取 |
| 多伦多大学 (University of Toronto ) | 1 人以上录取 |
| 滑铁卢大学 (University of Waterloo ) | 1 人以上录取 |
| 韦仕敦大学 (Western University ) | 1 人以上录取 |
| 约克大学 (York University ) | 1 人以上录取 |
| London Film Academy | 1 人录取 |
| Cardiff University | 1 人以上录取 |
| City University London | 1 人以上录取 |
| Imperial College London | 1 人以上录取 |
| Queen Mary, University of London | 1 人以上录取 |
| Royal Holloway, University of London (RHUL) | 1 人以上录取 |
| University of Bath | 1 人以上录取 |
| University of Birmingham | 1 人以上录取 |
| University of Cambridge | 1 人以上录取 |
| University of Edinburgh | 1 人以上录取 |
教学语言
(双语)
总数
2
| English 英语 |
German 德语 |
提供语言课程
总数
7
| Spanish 西班牙语 |
French 法语 |
Italian 意大利语 |
| Latin 拉丁语 |
German 德语 |
Mandarin 中文 |
| ESL ESL |
学术课程
总数
4
| Swiss Matura 瑞士联邦高中文凭 |
International Baccalaureate Diploma Programme (IBDP) IB 国际文凭大学预科课程 |
German Matura 德国高中文凭 |
| IGCSE 国际中学教育证书 |
课外组织和体育活动
总数
27
| Arts | Photography & Film Society | Chess Club |
| Creative Writing Club | Debate Society | Literary Society |
| Mathematics Club | Music Band Club | Philosophy Club (in German) |
| Psychology Club | Science Club |
American Football
美式橄榄球 |
|
Baseball
棒球 |
Basketball
篮球 |
Boxing
拳击 |
|
Climbing
攀岩 |
Cross Country
耐力跑 |
Fitness
健美 |
|
Golf
高尔夫球 |
Ice Hockey
冰球 |
Mountain Biking
越野自行车 |
|
Rugby
英式橄榄球 |
Skiing
滑雪 |
Snowboarding
单板滑雪 |
|
Swimming
游泳 |
Tennis
网球 |
Volleyball
排球 |
艺术课程
该板块数据暂无
加入FS微信家长群
获得美高美本最实时资讯
加小助手: fsmeigao2010
加小助手: fsmeigao2010
联系方式
| 官网 | http://www.lyceum-alpinum.ch/en/ |
| 地址 | Lyceum Alpinum Zuoz , CH-7524 Zuoz, Switzerland |
| 电话 | +41 81 851 3000 |
| 邮箱 | info@lyceum-alpinum.ch |
基本信息
| 寄宿年龄 | 12-19岁 |
| 走读年龄 | 12-19岁 |
| 类型 | 混校 |
| 人数 | 340 |
| 国际生 | N/A |
| 寄宿学费 | CHF 101,800 |
| 走读学费 | CHF 39,500 |
| 师生比 | 1:4 |
| 班级大小 | 16 |
| 建校年份 | 1904年 |
申请信息
| 申请截止日期 |
| n/a |
FindingSchool美高排名
美国
加拿大
英国/瑞士