公校: 9-12
类型: 混校
位置: 城市
ELL: 0%
人数: 1108
师生比: 1:13
国际生: N/A
有证教师: 有证教师: 100%
大学录取 (2018)
| 3 | 哥伦比亚大学 (Columbia University ) | 1 人以上录取 |
| 8 | 宾夕法尼亚大学 (University of Pennsylvania ) | 1 人以上录取 |
| 13 | 达特茅斯学院 (Dartmouth College ) | 1 人以上录取 |
| 14 | 布朗大学 (Brown University ) | 1 人以上录取 |
| 16 | 圣路易斯华盛顿大学 (Washington University in St. Louis ) | 1 人以上录取 |
| 20 | 加州大学洛杉矶分校 (University of California: Los Angeles ) | 1 人以上录取 |
| 22 | 加州大学伯克利分校 (University of California: Berkeley ) | 1 人以上录取 |
| 23 | 乔治城大学 (Georgetown University ) | 1 人以上录取 |
| 24 | 密歇根大学安娜堡分校 (University of Michigan ) | 1 人以上录取 |
| 30 | 纽约大学 (New York University ) | 1 人以上录取 |
| 2 | 阿默斯特学院 (Amherst College ) | 1 人以上录取 |
| 4 | 威尔士利学院 (Wellesley College ) | 1 人以上录取 |
| 9 | 汉密尔顿学院 (Hamilton College ) | 1 人以上录取 |
| 9 | 米德尔布里学院 (Middlebury College ) | 1 人以上录取 |
| 13 | 瓦萨尔学院 (Vassar College ) | 1 人以上录取 |
| 15 | 科尔比学院 (Colby College ) | 1 人以上录取 |
| 15 | 史密斯女子学院 (Smith College ) | 1 人以上录取 |
| 20 | 柯盖德大学 (Colgate University ) | 1 人以上录取 |
| 20 | 卫斯理大学 (Wesleyan University ) | 1 人以上录取 |
| 22 | 贝茨学院 (Bates College ) | 1 人以上录取 |
| 3 | 麦吉尔大学 (McGill University ) | 1 人以上录取 |
| 2 | 英属哥伦比亚大学 (University of British Columbia ) | 1 人以上录取 |
SAT (2019-20)
阅读/写作: 584
数学: 596
总分: 1180
FS平均分: 1084
AP成绩 (2019
-2020)
| 考生总人数 | 212 | 考试数 | 363 |
|---|
AP课程
总数
14
|
2-D Art and Design |
English Lang/Comp 英语语言与写作 |
Spanish Lang 西班牙语言文化 |
|
History: U.S. 美国历史学 |
Human Geography 人文地理 |
Psychology 心理学 |
|
Calculus AB 微积分AB |
Calculus BC 微积分BC |
Computer Sci A 计算机科学A |
|
Statistics 统计学 |
Biology 生物学 |
Chemistry 化学 |
升学率
| 毕业人数 | 升学 | 升学% | 2年私立大学 | 4年私立大学 | 2年公立大学 | 4年公立大学 | 州社区大学 | 麻州州立大学 | 州大学 |
| 266 | 239 | 89.8% | 0% | 50.6% | 9.6% | 39.7% | 9.6% | 2.9% | 14.6% |
MCAS (2021)
| 超标 | 达标 | 部分达标 | 不达标 | #考生数 | |
| GRADE 10 - ENGLISH LANGUAGE ARTS | 30% | 54% | 15% | 1% | 265 |
| GRADE 10 - MATHEMATICS | 18% | 64% | 16% | 2% | 265 |
加入FS微信家长群
获得美高美本最实时资讯
加小助手: fsmeigao2010
加小助手: fsmeigao2010
基本信息
| 公校 | 09-12 |
| 类型 | 混校 |
| 位置 | 城市 |
| ESL | N/A |
| 学费 | N/A |
| 人数 | 1108 |
| 师生比 | 1:13 |
| 国际生 | 0% |
| 寄宿比例 | N/A |
| 高教比 | N/A |
| SAT | 1180 |
申请信息
学校的学生种族
| 白人 991人 | 89.6% | 非裔 6人 | 0.5% |
| 亚裔 49人 | 4.4% | 西班牙裔 35人 | 3.2% |
| 印弟安人 1人 | 0.1% | 其他 24人 | 2.2% |
FindingSchool美高排名
美国
加拿大
英国/瑞士

