蒙纳德诺克华德福学校注重激发学生对科学和社会的浓厚兴趣,根据跟踪数据显示,毕业生中从事自然科学、数学深造的学生比例比常规学校高出50%。该校拥有小班课程设置以及优秀的师资力量,鼓励每一个学生全面发展,成为有能力的并且自信的个体。
其他用户正在看
| 57 | 康涅狄格大学 (University of Connecticut) | 1 人以上 |
| 61 | 雪城大学 (Syracuse University) | 1 人以上 |
| 72 | 美国大学 (American University) | 1 人以上 |
| 75 | 克拉克大学 (Clark University) | 1 人以上 |
| 75 | 麻省大学阿姆赫斯特分校 (University of Massachusetts Amherst) | 1 人以上 |
| 86 | 丹佛大学 (University of Denver) | 1 人以上 |
| 89 | 佛蒙特大学 (University of Vermont) | 1 人以上 |
| 1 | 威廉姆斯学院 (Williams College) | 1 人以上 |
| 19 | 科尔比学院 (Colby College) | 1 人以上 |
| 25 | 科罗拉多学院 (Colorado College) | 1 人以上 |
| 40 | 会特门学院 (Whitman College) | 1 人以上 |
| 45 | 巴德学院 (Bard College) | 1 人以上 |
加入FS微信家长群
获得美高美本最实时资讯
加小助手: fsmeigao2010
加小助手: fsmeigao2010
联系方式
| 官网 | http://www.monadnockwaldorfschool.org/ |
| 地址 | 98 S Lincoln St, Keene, NH 03431 |
| 电话 | 603-357-4442 |
| 邮箱 | admissions@monadnockwaldorfschool.org |
| 州 | 新罕布什尔州 |
基本信息
FindingSchool美高排名
美国
加拿大
英国/瑞士