其他用户正在看
| 2 | 哥伦比亚大学 (Columbia University) | 1 人以上 |
| 34 | 罗彻斯特大学 (University of Rochester) | 1 人以上 |
| 42 | 波士顿大学 (Boston University) | 1 人以上 |
| 42 | 布兰戴斯大学 (Brandeis University) | 1 人以上 |
| 42 | 威斯康星大学麦迪逊分校 (University of Wisconsin-Madison) | 1 人以上 |
| 49 | 东北大学 (Northeastern University) | 1 人以上 |
| 57 | 宾州州立大学帕克校区 (Penn State University Park) | 1 人以上 |
| 59 | 雪城大学 (Syracuse University) | 1 人以上 |
| 63 | 康涅狄格大学 (University of Connecticut) | 1 人以上 |
| 63 | 伍斯特理工学院 (Worcester Polytechnic Institute) | 1 人以上 |
| 26 | 科罗拉多学院 (Colorado College) | 1 人以上 |
| 38 | 富兰克林马歇尔学院 (Franklin & Marshall College) | 1 人以上 |
| 45 | 联合学院 (Union College) | 1 人以上 |
加入FS微信家长群
获得美高美本最实时资讯
加小助手: fsmeigao2010
加小助手: fsmeigao2010
联系方式
| 官网 | http://www.school-one.org |
| 地址 | 220 University Ave. Providence, RI 02906 |
| 电话 | 401-331-2497 |
| 邮箱 | admissions@thecambridgeinstitute.org |
| 州 | 罗得岛州 |
基本信息
FindingSchool美高排名
美国
加拿大
英国/瑞士