| 所有毕业生走向 (2012-2014) | ||
| 4 | 斯坦福大学 Stanford University | 1人以上 |
| 4 | 芝加哥大学 University of Chicago | 1人以上 |
| 8 | 杜克大学 Duke University | 1人以上 |
| 9 | 宾夕法尼亚大学 University of Pennsylvania | 1人以上 |
| 12 | 达特茅斯学院 Dartmouth College | 1人以上 |
| 中国毕业生走向 (2020) | ||
| 17 | 康奈尔大学 (Cornell University) | 1人 |
-
5 回答
从学术上来看,The International School of Minnesota要好的多,但是这个学校规模要比Cretin Derham hall小很多,寄宿生比例只有10%左右,基本上全是国际生,造成的结果就是,作为中国学生,跟当地学生的交流比较少,周围的朋友都是国际生。Cretin Derham hall是教会学校,这也是需要考虑到的一个因素。
iBridge Education 慧桥国际教育 纽约Julia老师
通过
网站
回答于2023-02-15 00:57:52 |
加小助手: fsmeigao2010
| 官网 | http://www.ism-sabis.net |
| 地址 | 6385 Beach Rd, Eden Prairie, MN 55344 |
| 电话 | 952-918-1800 |
| 邮箱 | admissions@ism-sabis.net |
| 州 | 明尼苏达州 |
FindingSchool美高排名
美国
加拿大
英国/瑞士