其他用户正在看
| 3 | 哥伦比亚大学 (Columbia University) | 1 人以上 |
| 10 | 杜克大学 (Duke University) | 1 人以上 |
| 25 | 密歇根大学安娜堡分校 (University of Michigan) | 1 人以上 |
| 40 | 凯斯西储大学 (Case Western Reserve University) | 1 人以上 |
| 50 | 伦斯勒理工学院 (Rensselaer Polytechnic Institute) | 1 人以上 |
| 54 | 俄亥俄州立大学哥伦比亚校区 (Ohio State University: Columbus Campus) | 1 人以上 |
| 57 | 匹兹堡大学 (University of Pittsburgh) | 1 人以上 |
| 79 | 贝勒大学 (Baylor University) | 1 人以上 |
| 97 | 德克萨斯基督教大学 (Texas Christian University) | 1 人以上 |
| 43 | 丹尼森大学 (Denison University) | 1 人以上 |
加入FS微信家长群
获得美高美本最实时资讯
加小助手: fsmeigao2010
加小助手: fsmeigao2010
联系方式
| 官网 | https://tolcs.org/ |
| 地址 | 935 Northridge Rd. Columbus, OH 43224 |
| 电话 | 614-263-2688 |
| 邮箱 | international@tolcs.org |
| 州 | 俄亥俄州 |
基本信息
其他用户正在看
FindingSchool美高排名
美国
加拿大
英国/瑞士